会员资讯
通知公告
学术研究
会员服务
专委会介绍
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所在单位职务/职称 |
1 | 邱晓飞 | 女 | 北京工业大学 | 人事处处长 |
2 | 王伟 | 男 | 北京工业大学 | 人事处处长 |
3 | 司鹏搏 | 男 | 北京工业大学 | 人事处处长、 高层次人才工作办公室主任 |
4 | 姜广峰 | 男 | 北京化工大学 | 人事处原处长 |
5 | 赵春 | 男 | 北京化工大学 | 人事处副处长 |
6 | 张术佳 | 男 | 大连海事大学 | 人才工作办公室主任 |
7 | 潘洪冰 | 男 | 大连理工大学 | 党委人才办公室副主任 |
8 | 张皓 | 男 | 东北大学 | 人事处处长 |
9 | 王玉龙 | 男 | 东北林业大学 | 人事与专家工作处原处长、 实验室管理与条件保障处处长 |
10 | 张春雷 | 男 | 东北林业大学 | 人事处处长 |
11 | 李炜 | 女 | 东华大学 | 副校长 |
12 | 孙威 | 男 | 多伦多大学中国学联 | 主席 |
13 | 郝志峰 | 男 | 汕头大学 | 党委副书记、校长 |
14 | 郑利平 | 男 | 合肥工业大学 | 人事处处长 |
15 | 刘振东 | 男 | 河北大学 | 人事处处长 |
16 | 崔慧先 | 男 | 河北医科大学 | 校长 |
17 | 罗红艳 | 男 | 河南师范大学 | 人事处处长 |
18 | 吴睿 | 男 | 湖南大学 | 人力资源处副处长 |
19 | 苏喜军 | 男 | 华北水利水电大学 | 副校长 |
20 | 吴树雄 | 男 | 华南理工大学 | 党委教师工作部部长/人事处处长 |
21 | 周莉萍 | 女 | 华中科技大学 | 人事处处长 |
22 | 王兵 | 男 | 暨南大学 | 人力资源开发与管理处长 |
23 | 刘礼明 | 男 | 江苏师范大学 | 人事处处长 |
24 | 景金生 | 男 | 兰州大学 | 人事处处长 |
25 | 滕劲兵 | 男 | 全日本中国人博士协会 | 会长 |
26 | 李志健 | 男 | 陕西科技大学 | 校长 |
27 | 吴华锋 | 男 | 上海海事大学 | 人事处副处长 |
28 | 郭彦㦤 | 男 | 深圳北理莫斯科大学 | 人力资源部部长 |
29 | 宫辉力 | 男 | 首都师范大学 | (原)校长 |
30 | 周斌 | 男 | 西安科技大学 | 人事处处长 |
31 | 杨毅 | 男 | 西南大学 | 党委教师工作部部长、人事处处长 |
32 | 韩旭东 | 男 | 西南交通大学 | 党委组织部部长 (兼党校校长、人才办公室主任) |
33 | 沙爱民 | 男 | 长安大学 | 副书记 |
34 | 杨华民 | 男 | 长春理工大学 | 校长 |
35 | 陆飞华 | 男 | 浙江大学 | 人才工作办公室副主任 |
36 | 孔金生 | 男 | 郑州大学 | 学术委员会主任 |
37 | 徐伟 | 男 | 郑州大学 | 高层次人才工作办公室主任 |
38 | 戴国立 | 男 | 郑州大学 | 党委教师工作部部长、人事处处长 |
39 | 黄方 | 男 | 中国科学技术大学 | 人力资源部副部长 |
40 | 刘庆膂 | 男 | 中南大学 | 博管办主任 |
41 | 马莉 | 女 | 中南民族大学 | 人事处处长 |
42 | 蔡琼 | 女 | 中南民族大学 | 组织部部长 |
43 | 马晓鹏 | 男 | 中欧高层次人才交流中心 (慕尼黑工业大学) |
主任、助理研究员 |
44 | 张煜 | 男 | 中日青年促进会 (东京大学) |
会长/特任研究员 |
45 | 陈进东 | 男 | 重庆师范大学 | 人事处处长、 党委教师工作部部长、人才办主任 |
46 | 杨静 | 女 | 北京理工大学 | 人力资源部副部长 |
47 | 刘金兰 | 女 | 对外经济贸易大学 | 人力资源处处长/党委教师工作部部长 |
48 | 余克强 | 男 | 南方医科大学 | 人事处处长、人才工作办公室主任 |
49 | 蔡丽丹 | 女 | 中国石油大学(北京) | 人事处副处长、人才办公室副主任 |
50 | 施国跃 | 男 | 华东师范大学 | 人事处处长 |
51 | 潘永兴 | 男 | 上海市人才服务中心 | 副主任 |
52 | 马岚 | 女 | 电子科技大学 | 人才工作办公室主任 |
53 | 隋熠 | 女 | 中国农业大学 | 人事处处长 |
54 | 朱明原 | 男 | 上海大学 | 组织人事部人事处处长 |
版权所有:中国教育发展战略学会人才发展专业委员会
技术支持:中国教育在线学术桥