会员资讯
通知公告
学术研究
会员服务
专委会介绍
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 省份 | 所在单位职务/职称 |
1 | 丁文彬 | 湖南科技大学 | 男 | 湖南 | 人事处科员 |
2 | 丁英英 | 武汉纺织大学 | 女 | 湖北 | 人事处(党委教师工作部)主任科员 |
3 | 丁宝月 | 嘉兴学院 | 女 | 浙江 | 人事处副处长、人才办副主任、教师工作部副部长兼组织部副部长 |
4 | 丁洁文 | 北华大学 | 男 | 吉林 | 人力资源管理处副处长 |
5 | 丁琦 | 徐州医科大学 | 女 | 江苏 | 人事处人才工作办公室主任 |
6 | 丁嘉铭 | 黑龙江大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处科员 |
7 | 刁畅 | 北华大学 | 女 | 吉林 | 职称科长 |
8 | 于昕梅 | 佛山科学技术学院 | 女 | 广东 | 人力资源处处长 |
9 | 于泽东 | 广州美术学院 | 男 | 广东 | 人事处副主任科员、馆员 |
10 | 于泽琦 | 北京交通大学 | 女 | 北京 | 人事处职员 |
11 | 于茜 | 大连外国语大学 | 女 | 辽宁 | 人事处人才专干 |
12 | 于洪华 | 山东理工大学 | 男 | 山东 | 人才办副主任 |
13 | 于洋 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处社保中心主任、助理研究员 |
14 | 于海莹 | 对外经济贸易大学 | 女 | 北京 | 人力资源处职员 |
15 | 于海涛 | 河北师范大学 | 男 | 河北 | 人事处处长 |
16 | 于辉 | 西北工业大学 | 男 | 陕西 | 生命学院党委书记 |
17 | 卫敏 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处处长、教授 |
18 | 马力 | 陕西科技大学 | 女 | 陕西 | 人事处处长、党委教师工作部部长(兼)、党委组织部副部长(兼)、人才工作领导小组办公室副主任(兼) |
19 | 马凤宝 | 北京服装学院 | 男 | 北京 | 人事处处长 |
20 | 马军 | 河北工程大学 | 男 | 河北 | 人事处副处长 |
21 | 马岚 | 电子科技大学 | 女 | 四川 | 人才工作办公室主任 |
22 | 马国恒 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处师资科科长 |
23 | 马春宏 | 吉林师范大学 | 女 | 吉林 | 人力资源处处长 |
24 | 马骉 | 长安大学 | 男 | 陕西 | 人才办主任 |
25 | 马莉 | 中南民族大学 | 女 | 湖北 | 人事处处长 |
26 | 马博 | 西安电子科技大学广州研究院 | 男 | 广东 | 副院长 |
27 | 王广友 | 河北农业大学 | 男 | 河北 | 人事处长 |
28 | 王天真 | 上海海事大学 | 女 | 上海 | 人事处副处长 |
29 | 王云龙 | 佳木斯大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处处长 |
30 | 王长城 | 成都理工大学 | 男 | 四川 | 党委教师工作部副部长、人事处副处长、教师发展中心副主任 |
31 | 王凤云 | 首都医科大学 | 女 | 北京 | 副研究员 |
32 | 王玉明 | 吉林师范大学 | 男 | 吉林 | 人事科科长 |
33 | 王协舟 | 湘潭大学 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
34 | 王贞力 | 云南财经大学 | 女 | 云南 | 教师 |
35 | 王伟 | 北京石油化工学院 | 男 | 北京 | 党委常委、副院长 |
36 | 王全九 | 西安理工大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长 |
37 | 王关义 | 北京印刷学院 | 男 | 北京 | 副校长 |
38 | 王军辉 | 山东理工大学 | 男 | 山东 | 博管办副主任 |
39 | 王志浩 | 牡丹江师范学院 | 男 | 黑龙江 | 校党委书记 |
40 | 王丽萍 | 吉林财经大学 | 女 | 吉林 | 人事处原处长 |
41 | 王国立 | 吉林化工学院 | 男 | 吉林 | 副校长 |
42 | 王宝权 | 北华大学 | 男 | 吉林 | 人力资源管理处处长 |
43 | 王诗白 | 沈阳建筑大学 | 男 | 辽宁 | 人力资源处副处长 |
44 | 王厚华 | 湖北工业大学 | 男 | 湖北 | 人事处副处长 |
45 | 王奕 | 湖南第一师范学院 | 男 | 湖南 | 人事处副处长 |
46 | 王宪明 | 河北金融学院 | 男 | 河北 | 校长助理、党委人才工作办公室主任 |
47 | 王晓卉 | 上海城建职业学院 | 女 | 上海 | / |
48 | 王倩 | 湖南大学 | 男 | 湖南 | 科长 |
49 | 王海南 | 杭州电子科技大学 | 女 | 浙江 | 人事处副处长、人才办副主任、党委教师工作部副部长、副研究员 |
50 | 王娟 | 广东技术师范学院 | 女 | 广东 | 人事处人事科科长 |
51 | 王琴琴 | 广东技术师范学院 | 女 | 广东 | 师资科科长 |
52 | 王智超 | 河北工程大学 | 男 | 河北 | 人事处计划调配科科长 |
53 | 王薇薇 | 北京外国语大学 | 女 | 北京 | 人事处副处长 |
54 | 牛晓玉 | 安阳工学院 | 男 | 河南 | 副校长 |
55 | 牛燕 | 郑州城建职业学院 | 女 | 河南 | 学院办公室副主任、讲师 |
56 | 毛浩良 | 吉林财经大学 | 男 | 吉林 | 人事处人事科科长 |
57 | 毛燕梅 | 北方工业大学 | 女 | 北京 | 人事处原处长 |
58 | 公茂果 | 西安电子科技大学 | 男 | 陕西 | 人才工作办公室主任 |
59 | 尹雪聪 | 西安电子科技大学 | 女 | 陕西 | 人才开发科科长 |
60 | 孔艳蓉 | 武汉轻工大学 | 女 | 湖北 | 人事处副主任科员、馆员 |
61 | 邓学平 | 重庆邮电大学 | 男 | 重庆 | 人事处师资科科长 |
62 | 邓艳芳 | 湖南女子学院 | 女 | 湖南 | 人事处副处长 |
63 | 甘德健 | 湖南工商大学 | 男 | 湖南 | 党委组织部、统战部部长、党校常务副校长 |
64 | 左沛奇 | 黑龙江大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处科员 |
65 | 龙宇航 | 吉林农业科技学院 | 男 | 吉林 | 人事处干事 |
66 | 龙婕 | 四川大学 | 女 | 四川 | 人事处人才引进科科长 |
67 | 龙赢 | 湖南科技大学 | 男 | 湖南 | 人事处副处长 |
68 | 卢昕山 | 陕西师范大学 | 男 | 陕西 | 科员 |
69 | 卢轶婷 | 湖北大学 | 女 | 湖北 | 人事处副处长 |
70 | 卢夏阳 | 对外经济贸易大学 | 男 | 北京 | 党委组织部科员 |
71 | 申丽娟 | 川北医学院 | 女 | 四川 | 人事处副处长 |
72 | 田子俊 | 河南科技大学 | 男 | 河南 | 人事处处长 |
73 | 田恒平 | 湖北第二师范学院 | 男 | 湖北 | 教务处处长 |
74 | 田遐 | 湖北工业大学 | 女 | 湖北 | 人事处副处长 |
75 | 史琳 | 西安电子科技大学 | 女 | 陕西 | 人才办副主任 |
76 | 付兵 | 潍坊学院 | 男 | 山东 | 人事处处长 |
77 | 付昊 | 河北农业大学 | 男 | 河北 | 人事科科长 |
78 | 代春吉 | 陕西科技大学 | 男 | 陕西 | 人事处副处长、人才工作领导小组办公室常务副主任(兼) |
79 | 白云娜 | 徐州医科大学 | 女 | 江苏 | 人事处处长 |
80 | 白洁 | 北京体育大学 | 女 | 北京 | 人事处(教师工作部)副处长 |
81 | 冯英杰 | 郑州城建职业学院 | 男 | 河南 | 人事处干事 |
82 | 兰文富 | 重庆邮电大学 | 男 | 重庆 | 教师发展中心副主任 |
83 | 兰海 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 黑龙江 | 人力资源处处长 |
84 | 宁利芳 | 郑州城建职业学院 | 女 | 河南 | 党委工作部副部长 |
85 | 司鹏搏 | 北京工业大学 | 男 | 北京 | 人事处处长兼高层次人才工作办公室主任、教授、博士生导师 |
86 | 皮祖训 | 湖南科技大学 | 男 | 湖南 | 人事处副处长 |
87 | 成强 | 烟台大学 | 男 | 山东 | 人事处处长人/才办主任 |
88 | 吕少忠 | 陕西科技大学 | 男 | 陕西 | 人才办科长 |
89 | 吕挥 | 南京师范大学 | 男 | 江苏 | 人力资源处原副处长、人才服务与管理办公室原主任 |
90 | 朱正宁 | 华中农业大学 | 男 | 湖北 | 人力资源部部长 |
91 | 朱美虹 | 浙江水利水电学院 | 女 | 浙江 | 人事处副处长 |
92 | 朱振家 | 湖南大学 | 男 | 湖南 | 科员 |
93 | 朱爱军 | 湖北工业大学 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
94 | 乔明哲 | 陕西科技大学 | 男 | 陕西 | 电气与控制工程学院党委书记 |
95 | 任峰 | 新乡医学院 | 女 | 河南 | 人事处副处长 |
96 | 庄少琼 | 广州美术学院 | 女 | 广东 | 人事处主任科员 |
97 | 刘士旺 | 浙江科技学院 | 男 | 浙江 | 人事处处长 |
98 | 刘元锋 | 湖北第二师范学院 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
99 | 刘东 | 武汉理工大学 | 男 | 湖北 | 人事处副处长 |
100 | 刘冬梅 | 首都医科大学 | 女 | 北京 | 副研究员 |
101 | 刘兰青 | 湖北理工学院 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
102 | 刘礼明 | 江苏师范大学 | 男 | 江苏 | 人事处处长 |
103 | 刘永琴 | 上海立信会计金融学院 | 女 | 上海 | 人事处处长 |
104 | 刘达明 | 重庆邮电大学 | 男 | 重庆 | 人才交流中心副主任 |
105 | 刘传宇 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 党委教师工作部副部长 |
106 | 刘庆膂 | 中南大学 | 男 | 湖南 | 博管办主任 |
107 | 刘羽佳 | 首都医科大学 | 女 | 北京 | 教师 |
108 | 刘红琳 | 北京石油化工学院 | 男 | 北京 | 工作部部长、人事处处长、教师发展中心主任 |
109 | 刘志浩 | 新乡医学院 | 男 | 河南 | 助教 |
110 | 刘丽 | 河北金融学院 | 女 | 河北 | 人事处处长 |
111 | 刘丽兰 | 上海大学 | 女 | 上海 | 组织人事部副部长、人事处处长 |
112 | 刘佳 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处薪酬办主任 |
113 | 刘金兰 | 对外经济贸易大学 | 女 | 北京 | 人力资源处处长/党委教师工作部部长 |
114 | 刘诚芳 | 西南民族大学 | 女 | 四川 | 人事处处长 |
115 | 刘栋 | 成都理工大学 | 男 | 四川 | 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 教师发展科科长 |
116 | 刘钟钵 | 黑龙江大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处副处长 |
117 | 刘洪作 | 湖南工程学院 | 男 | 湖南 | 人事处人才科科长 |
118 | 刘洋 | 河北医科大学 | 女 | 河北 | 教师 |
119 | 刘骁 | 北京理工大学 | 男 | 北京 | 人力资源部师资培养室高级主管 |
120 | 刘艳秋 | 沈阳工业大学 | 男 | 辽宁 | 人力资源管理处处长 |
121 | 刘振东 | 河北大学 | 男 | 河北 | 人事处处长 |
122 | 刘晓芳 | 中国医科大学 | 女 | 辽宁 | 人事处副处长 |
123 | 刘雪梅 | 华北水利水电大学 | 女 | 河南 | 人事处原处长 |
124 | 刘晨晨 | 湖北大学 | 女 | 湖北 | 人事处主任科员 |
125 | 刘敏辉 | 西安理工大学 | 男 | 陕西 | 人事处副处长 |
126 | 刘鸿伟 | 河南科技大学 | 男 | 河南 | 人事处师资科科长 |
127 | 刘超 | 烟台大学 | 男 | 山东 | 人事处副处长/人才办副主任 |
128 | 刘雷 | 北京外国语大学 | 男 | 北京 | 人事处人才办主任 |
129 | 刘煜 | 大连民族大学 | 男 | 辽宁 | 人事处副处长 |
130 | 刘溪 | 长安大学 | 男 | 陕西 | 高层次人才工作办公室 |
131 | 闫朝晖 | 济南大学 | 男 | 山东 | 高层次人才工作办公室主任 |
132 | 闫慧珺 | 锦州医科大学 | 女 | 辽宁 | 人事处副处长 |
133 | 关彦来 | 东北农业大学 | 女 | 黑龙江 | 师资科科长 |
134 | 江佳泽 | 吉林农业大学 | 男 | 吉林 | 人事与人才管理科副科长 |
135 | 安宁 | 佳木斯大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处人才服务中心主任 |
136 | 安艳琪 | 《神州学人》 | 女 | 北京 | 办公室原主任 |
137 | 许岁爱 | 长安大学 | 女 | 陕西 | 人事处博士后管理办公室主任 |
138 | 许竹君 | 广东技术师范学院 | 女 | 广东 | 人事处处长 |
139 | 许杭慧 | 杭州电子科技大学 | 女 | 浙江 | / |
140 | 许泽仁 | 长安大学 | 男 | 陕西 | 高层次人才工作办公室科员 |
141 | 许艳丽 | 汉口学院 | 女 | 湖北 | 人力资源部副部长 |
142 | 许焰 | 长沙学院 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
143 | 阮艳军 | 延安大学 | 男 | 陕西 | 人事科科长、工程师、经济师 |
144 | 孙旭 | 长春中医药大学 | 男 | 吉林 | 师资与专业技术职务管理科科长 |
145 | 孙启隆 | 吉林师范大学 | 男 | 吉林 | 人力资源处副处长 |
146 | 孙国庆 | 吉林财经大学 | 男 | 吉林 | 人事处副处长 |
147 | 孙树文 | 吉林化工学院 | 男 | 吉林 | 人事处处长 |
148 | 孙梦楠 | 哈尔滨工程大学 | 女 | 黑龙江 | 人力资源处人才办公室主任 |
149 | 孙清忠 | 暨南大学 | 男 | 广东 | 发展规划处副处长兼高教研究与评估中心主任兼校湾区办主任、副研究员 |
150 | 孙绪才 | 潍坊学院 | 男 | 山东 | 师资科科长 |
151 | 孙绪敏 | 南京师范大学 | 女 | 江苏 | 书记 |
152 | 孙震 | 北京体育大学 | 男 | 北京 | 处长 |
153 | 阳海 | 湖南工程学院 | 男 | 湖南 | 人事处、党委教师工作部部长 |
154 | 牟光庆 | 大连工业大学 | 男 | 辽宁 | 人事处(党委教师工作部)处(部)长 |
155 | 严祥星 | 武汉理工大学 | 男 | 湖北 | 人才办秘书 |
156 | 苏大鹏 | 北京外国语大学 | 男 | 北京 | 教师工作部部长、人事处处长 |
157 | 苏立 | 湖南理工学院 | 男 | 湖南 | 副书记 |
158 | 苏兴强 | 吉林财经大学 | 男 | 吉林 | 人事处五级岗 |
159 | 苏宇 | 东北电力大学 | 男 | 吉林 | 人事处科长 |
160 | 苏海涛 | 琼台师范学院 | 男 | 海南 | 人事处科长 |
161 | 苏喜军 | 华北水利水电大学 | 男 | 河南 | 副校长 |
162 | 杜元虎 | 大连民族大学 | 男 | 辽宁 | 党委副书记、教授 |
163 | 杜伟锦 | 杭州电子科技大学 | 男 | 浙江 | 人事处处长、人才办主任、教授 |
164 | 杜志博 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 黑龙江 | 人力资源处师资办公室主任 |
165 | 巫玉斌 | 广州美术学院 | 女 | 广东 | 人事处主任科员 |
166 | 李万星 | 杭州电子科技大学 | 男 | 浙江 | 人事处副处长、人才办副主任、助理研究院 |
167 | 李友芝 | 湘潭大学 | 女 | 湖南 | 人事处副处长 |
168 | 李丹 | 南方医科大学 | 女 | 广东 | 人才工作办公室科长 |
169 | 李文菁 | 广东工贸职业技术学院 | 女 | 广东 | 人事处副处长 |
170 | 李文斌 | 河北医科大学 | 男 | 河北 | 人事处处长 |
171 | 李世彬 | 哈尔滨师范大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处处长 |
172 | 李北雪 | 大连民族大学 | 男 | 辽宁 | 人事处副处长 |
173 | 李伟 | 中国地震局工程力学研究所 | 男 | 黑龙江 | 人才资源部主任 |
174 | 李伟 | 武汉纺织大学 | 男 | 湖北 | 人事处(党委教师工作部)处长、教授 |
175 | 李全勇 | 长春理工大学 | 男 | 吉林 | 人事处处长 |
176 | 李江 | 浙江大学 | 男 | 浙江 | 副教授/博导 |
177 | 李志民 | 教育部科技发展中心 | 男 | 北京 | 中国教育发展战略学会副会长、中国科技评估与成果管理研究会副会长兼学术委员会主任、原教育部科技发展中心主任、清华大学兼职教授 |
178 | 李志健 | 陕西科技大学 | 男 | 陕西 | 校长 |
179 | 李芬 | 武汉理工大学 | 女 | 湖北 | 职称办主任 |
180 | 李杨 | 北京化工大学 | 女 | 北京 | 人事处师资科副科长 |
181 | 李丽 | 湖南女子学院 | 女 | 湖南 | 人事处科干事 |
182 | 李丽 | 哈尔滨师范大学 | 女 | 黑龙江 | 科长 |
183 | 李秀敏 | 新乡医学院 | 女 | 河南 | 人事处原处长 |
184 | 李武 | 湖南理工学院 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
185 | 李卓然 | 长春中医药大学 | 男 | 吉林 | 人事调配科科长 |
186 | 李忠 | 岭南师范学院 | 女 | 广东 | 人事处处长 |
187 | 李炜 | 东华大学 | 女 | 上海 | 副校长 |
188 | 李治杰 | 西安电子科技大学 | 男 | 陕西 | 人才开发科科员 |
189 | 李建平 | 重庆医科大学 | 男 | 重庆 | 人事处处长 |
190 | 李承明 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人才引进办公室副主任、副研究员 |
191 | 李政颖 | 武汉理工大学 | 男 | 湖北 | 信息学院院长 |
192 | 李昱庆 | 东北电力大学 | 男 | 吉林 | 人事处科员 |
193 | 李秋明 | 长春中医药大学 | 女 | 吉林 | 人事处副处长 |
194 | 李保安 | 河南科技大学 | 男 | 河南 | 人事处原副处长 |
195 | 李洪涛 | 北华大学 | 男 | 吉林 | 人力资源管理处人力资源与信息管理科长 |
196 | 李恒威 | 湖北文理学院 | 男 | 湖北 | 人才办副主任 |
197 | 李涵 | 西安电子科技大学广州研究院 | 女 | 广东 | 人力资源中心主任 |
198 | 李智超 | 长安大学 | 男 | 陕西 | 人才项目申报管理科 科员 |
199 | 李满良 | 长安大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长 |
200 | 李静蓉 | 华南理工大学 | 女 | 广东 | 党委教师工作部部长、人事处处长、国际校区人力资源与发展办公室主任 |
201 | 李磊 | 陕西师范大学 | 男 | 陕西 | 副校长 |
202 | 李毅博 | 郑州城建职业学院 | 男 | 河南 | 人事处副处长、讲师 |
203 | 李燕 | 西南大学 | 女 | 重庆 | 党委教师工作部部长 人力资源部副部长 |
204 | 杨九铃 | 广东科学技术职业学院 | 女 | 广东 | 组织人事处副处长 |
205 | 杨卫 | 广东医科大学 | 男 | 广东 | 人事处科长 |
206 | 杨玉珍 | 河南师范大学 | 女 | 河南 | 人力资源部部长 |
207 | 杨民 | 吉林大学 | 男 | 吉林 | 人力资源和社会保障处副处长 |
208 | 杨亚南 | 《神州学人》 | 男 | 北京 | 原总编辑 |
209 | 杨华民 | 长春理工大学 | 男 | 吉林 | 校长 |
210 | 杨兆廷 | 河北金融学院 | 男 | 河北 | 校长/党委副书记 |
211 | 杨宇光 | 南昌大学 | 男 | 江西 | 副院长兼人事处人事科科长 |
212 | 杨志军 | 湖南工商大学 | 男 | 湖南 | 人事处副处长 |
213 | 杨昀 | 北京物资学院 | 男 | 北京 | 人事处师资科科长 |
214 | 杨旻 | 北京工商大学 | 女 | 北京 | 师资科科长 |
215 | 杨贺 | 锦州医科大学 | 女 | 辽宁 | 科长 |
216 | 杨振 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 黑龙江 | 教师工作部部长兼人力资源处副处长 |
217 | 杨敬民 | 牡丹江师范学院 | 男 | 黑龙江 | 党委常委、副校长 |
218 | 杨晶 | 吉林化工学院 | 女 | 吉林 | 人事处副处长 |
219 | 杨静 | 北京理工大学 | 女 | 北京 | 图书馆馆长 |
220 | 肖赞成 | 西南民族大学 | 男 | 四川 | 人事处副处长 |
221 | 吴小玲 | 武汉轻工大学 | 女 | 湖北 | 人事处处长 |
222 | 吴立全 | 东北农业大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处(党委教师工作部)处长 |
223 | 吴报华 | 中国教育在线·学术桥 | 男 | 北京 | 中国教育在线副总编辑、学术桥总编辑 |
224 | 吴宏阳 | 郑州大学 | 男 | 河南 | 党委副书记 |
225 | 吴玥 | 长春中医药大学 | 女 | 吉林 | 高层次人才管理科科长 |
226 | 吴佳贵 | 重庆师范大学 | 男 | 重庆 | 党委教工部副部长、人事处副处长 |
227 | 吴建军 | 湖南科技大学 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
228 | 吴甜甜 | 嘉兴学院 | 女 | 浙江 | 人事处师资科科员 |
229 | 吴朝文 | 重庆邮电大学 | 男 | 重庆 | 人事处处长 |
230 | 吴睿 | 湖南大学 | 男 | 湖南 | 人力资源处副处长 |
231 | 岑伟强 | 广东医科大学 | 男 | 广东 | 人事处副处长 |
232 | 邱斐 | 中南大学 | 男 | 湖南 | 高层次人才工作办公室主任 |
233 | 何纯正 | 华侨大学 | 男 | 福建 | 人事处处长 |
234 | 何培森 | 湖南第一师范学院 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
235 | 何静 | 北京航空航天大学 | 女 | 北京 | 讲师、硕士生导师、助理教授 |
236 | 余安琪 | 吉林师范大学 | 女 | 吉林 | 科员 |
237 | 余克强 | 南方医科大学 | 男 | 广东 | 人事处处长、人才工作办公室主任 |
238 | 谷国锋 | 东北师范大学 | 男 | 吉林 | 人事处处长 |
239 | 辛旭东 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处薪酬专员、助理研究员 |
240 | 辛愿 | 对外经济贸易大学 | 男 | 北京 | / |
241 | 汪峻贤 | 湖北大学 | 女 | 湖北 | 人事处主任科员 |
242 | 沈树声 | 浙江科技学院 | 男 | 浙江 | 人事处副处长 |
243 | 沈宪文 | 吉林农业科技学院 | 男 | 吉林 | 人力资源保障处处长 |
244 | 宋之非 | 吉林财经大学 | 男 | 吉林 | 劳资科副科长 |
245 | 迟源 | 锦州医科大学 | 女 | 辽宁 | 副研究员 |
246 | 张卫国 | 川北医学院 | 男 | 四川 | 人事处副处长 |
247 | 张艺 | 北京交通大学 | 女 | 北京 | 人才工作办公室科长 |
248 | 张文超 | 华中师范大学 | 男 | 湖北 | 人才工作办公室副主任 |
249 | 张书元 | 浙江水利水电学院 | 男 | 浙江 | 人事处副处长 |
250 | 张书辉 | 湖南理工学院 | 男 | 湖南 | 副处长 |
251 | 张术佳 | 大连海事大学 | 男 | 辽宁 | 党委人才工作办公室主任 |
252 | 张可菡 | 上海工程技术大学 | 女 | 上海 | 党委组织部副部长兼统战部副部长 |
253 | 张冬敏 | 西安工业大学 | 男 | 陕西 | 人事处副处长 |
254 | 张立 | 湖南女子学院 | 女 | 湖南 | 人事科科长 |
255 | 张礼刚 | 河南大学 | 男 | 河南 | 人事处处长、党委教师工作部部长 |
256 | 张吉俊 | 西南民族大学 | 男 | 四川 | 人事处科员 |
257 | 张吉喜 | 重庆大学 | 男 | 重庆 | 院长助理 |
258 | 张宇清 | 上海工程技术大学 | 男 | 上海 | 人事处处长 |
259 | 张守一 | 北京交通大学 | 男 | 北京 | 人才工作办公室职员 |
260 | 张宏伟 | 吉林农业科技学院 | 男 | 吉林 | 人事处经济师 |
261 | 张青 | 徐州医科大学 | 男 | 江苏 | 人事处副处长 |
262 | 张明 | 长沙学院 | 男 | 湖南 | 人事处副处长 |
263 | 张忠昊 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 黑龙江 | 人力资源处副处长 |
264 | 张春雷 | 东北林业大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处处长 |
265 | 张珂嘉 | 大连工业大学 | 男 | 辽宁 | 人事处(党委教师工作部)师资科科长 |
266 | 张剑 | 东北师范大学 | 男 | 吉林 | 人事处副处长 |
267 | 张莉 | 南京工业职业技术大学 | 女 | 江苏 | 人事处处长 |
268 | 张晓 | 东北电力大学 | 女 | 吉林 | 人事处处长 |
269 | 张晓连 | 山东理工大学 | 男 | 山东 | 人才办主任 |
270 | 张倩 | 中国地震局工程力学研究所 | 女 | 黑龙江 | 副主任 |
271 | 张继红 | 北京外国语大学 | 男 | 北京 | 人事处处长 |
272 | 张梅 | 湘潭大学 | 女 | 湖南 | 人事处科员 |
273 | 张鼎 | 嘉兴学院 | 男 | 浙江 | 人事处副处长 |
274 | 张晶平 | 黑龙江大学 | 女 | 黑龙江 | 人事处处长 |
275 | 张皓 | 东北大学 | 男 | 辽宁 | 党委常委、副校长 |
276 | 张愉 | 四川大学 | 女 | 四川 | 人事处青年人才科科长 |
277 | 张瑞 | 河北医科大学 | 男 | 河北 | 人事处师资管理科科长 |
278 | 张嵩 | 沈阳建筑大学 | 女 | 辽宁 | 副教授 |
279 | 张瑾 | 吉林农业大学 | 女 | 吉林 | 人事与人才管理科科长 |
280 | 张巍 | 北京工商大学 | 女 | 北京 | 人事处副处长 |
281 | 张鑫 | 吉林农业大学 | 女 | 吉林 | 人事处副处长 |
282 | 陆飞华 | 浙江大学 | 男 | 浙江 | 人才工作办公室副主任 |
283 | 陈开愚 | 三峡大学 | 男 | 湖北 | 人事处(人才工作办公室)处长(主任) |
284 | 陈天啸 | 湖南工商大学 | 男 | 湖南 | 人事处副处长 |
285 | 陈云 | 武汉工程大学 | 男 | 湖北 | 人事处副处长 |
286 | 陈文远 | 温州大学 | 男 | 浙江 | 人事处 |
287 | 陈立君 | 东北林业大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处副处长兼人才工作办公室主任、党委组织部副部长 |
288 | 陈立洋 | 北京邮电大学 | 男 | 北京 | 人事处副处长 |
289 | 陈进东 | 重庆师范大学 | 男 | 重庆 | 人事处处长、党委教师工作部部长、人才办主任 |
290 | 陈志文 | 中国教育在线 | 男 | 北京 | 总编辑 |
291 | 陈拥军 | 琼台师范学院 | 男 | 海南 | 人事处副处长 |
292 | 陈振 | 湘潭大学 | 男 | 湖南 | 人事处人才工作办公室主任 |
293 | 陈振强 | 暨南大学 | 男 | 广东 | 人力资源开发与管理处处长 |
294 | 陈晋 | 华中科技大学 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
295 | 陈绪兵 | 武汉工程大学 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
296 | 陈超 | 太原理工大学 | 男 | 山西 | 人事处科长 |
297 | 陈磊 | 海南医学院 | 男 | 海南 | 人事处副处长 |
298 | 陈薇 | 重庆邮电大学 | 女 | 重庆 | 人事处师资科科长 |
299 | 邵文龙 | 南京工程学院 | 男 | 江苏 | 人力资源管理与交流中心主任 |
300 | 武达 | 吉林财经大学 | 女 | 吉林 | 人事处处长 |
301 | 范红丹 | 杭州电子科技大学 | 女 | 浙江 | 科长、研究实习员 |
302 | 林国庆 | 福建师范大学 | 男 | 福建 | 组织部组织员 |
303 | 岳文赫 | 沈阳建筑大学 | 女 | 辽宁 | 副教授 |
304 | 金华 | 吉林农业科技学院 | 女 | 吉林 | 党委副书记 |
305 | 周刚 | 中国地质大学(武汉) | 男 | 湖北 | 党委人才工作办公室常务副主任 |
306 | 周仲礼 | 成都理工大学 | 男 | 四川 | 党委教师工作部部长、人事处处长、教师发展中心主任 |
307 | 周艳红 | 湖南女子学院 | 女 | 湖南 | 副校长 |
308 | 周爱国 | 中国地质大学(武汉) | 男 | 湖北 | 校长助理、党委人才工作办公室主任 |
309 | 周海锋 | 北京邮电大学 | 男 | 北京 | 人才与专家办公室副主任 |
310 | 周娟 | 嘉兴学院 | 女 | 浙江 | 人事处人才科科长 |
311 | 周敏 | 西南大学 | 女 | 重庆 | 人才办主任 |
312 | 周琳玕 | 北京理工大学 | 男 | 北京 | 人力资源部人事教育室主管 |
313 | 周斌 | 西安科技大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长 |
314 | 郑飞 | 汉口学院 | 男 | 湖北 | 行政人员 |
315 | 郑旭佳 | 上海海事大学 | 女 | 上海 | 副科长 |
316 | 郑军 | 浙江科技学院 | 男 | 浙江 | 人事处副处长 |
317 | 郑利平 | 合肥工业大学 | 男 | 安徽 | 人事处处长 |
318 | 郑君 | 北华大学 | 男 | 吉林 | 人力资源管理处副处长 |
319 | 郑佳昕 | 佳木斯大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处副处长 |
320 | 郑勇 | 北京服装学院 | 男 | 北京 | 教师发展中心 |
321 | 房亚东 | 西安工业大学 | 男 | 陕西 | 人事处副处长 |
322 | 承金 | 中国地质大学(北京) | 男 | 北京 | 人事处处长 |
323 | 孟昊 | 对外经济贸易大学 | 女 | 北京 | 人力资源处调配办公室 |
324 | 孟国芳 | 太原理工大学 | 女 | 山西 | 人事处科员 |
325 | 赵东来 | 东北电力大学 | 男 | 吉林 | 人事处副处长 |
326 | 赵光强 | 潍坊学院 | 男 | 山东 | 党委委员、副校长 |
327 | 赵旭东 | 兰州理工大学 | 男 | 甘肃 | 人事处处长 |
328 | 赵宇新 | 哈尔滨商业大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处副处长 |
329 | 赵阳 | 郑州轻工业大学 | 男 | 河南 | 人事处副处长 |
330 | 赵畅 | 烟台大学 | 男 | 山东 | 人才办科长 |
331 | 赵春 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处副处长 |
