会员资讯
通知公告
学术研究
会员服务
专委会介绍
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 省份 | 所在单位职务/职称 |
1 | 于昕梅 | 佛山科学技术学院 | 女 | 广东 | 人力资源处处长 |
2 | 于海涛 | 河北师范大学 | 男 | 河北 | 人事处处长 |
3 | 于辉 | 西北工业大学 | 男 | 陕西 | 生命学院党委书记 |
4 | 马宁 | 西安理工大学 | 男 | 陕西 | 校长助理/人事处处长 |
5 | 马岚 | 电子科技大学 | 女 | 四川 | 人才工作办公室主任 |
6 | 马春宏 | 吉林师范大学 | 女 | 吉林 | 人力资源处处长 |
7 | 马莉 | 中南民族大学 | 女 | 湖北 | 人事处处长 |
8 | 马博 | 西安电子科技大学广州研究院 | 男 | 广东 | 副院长 |
9 | 王天真 | 上海海事大学 | 男 | 上海 | 人事处副处长 |
10 | 王云龙 | 佳木斯大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处处长 |
11 | 王协舟 | 湘潭大学 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
12 | 王伟 | 北京石油化工学院 | 男 | 北京 | 党委常委、副院长 |
13 | 王关义 | 北京印刷学院 | 男 | 北京 | 副校长 |
14 | 王丽萍 | 吉林财经大学 | 女 | 吉林 | 人事处原处长 |
15 | 王国立 | 吉林化工学院 | 男 | 吉林 | 副校长 |
16 | 王宝权 | 北华大学 | 男 | 吉林 | 人力资源管理处处长 |
17 | 牛晓玉 | 安阳工学院 | 男 | 河南 | 副校长 |
18 | 毛燕梅 | 北方工业大学 | 女 | 北京 | 人事处原处长 |
19 | 公茂果 | 西安电子科技大学 | 男 | 陕西 | 人才工作办公室主任 |
20 | 田子俊 | 河南科技大学 | 男 | 河南 | 人事处处长 |
21 | 兰海 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 黑龙江 | 人力资源处处长 |
22 | 司鹏搏 | 北京工业大学 | 男 | 北京 | 人事处处长兼高层次人才工作办公室主任 |
23 | 朱正宁 | 华中农业大学 | 男 | 湖北 | 人力资源部部长 |
24 | 刘东 | 武汉理工大学 | 男 | 湖北 | 人事处副处长 |
25 | 刘兰青 | 湖北理工学院 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
26 | 刘礼明 | 江苏师范大学 | 男 | 江苏 | 人事处处长 |
27 | 刘永琴 | 上海立信会计金融学院 | 女 | 上海 | 人事处处长 |
28 | 刘庆膂 | 中南大学 | 男 | 湖南 | 博管办主任 |
29 | 刘红琳 | 北京石油化工学院 | 男 | 北京 | 工作部部长、人事处处长、教师发展中心主任 |
30 | 刘丽兰 | 上海大学 | 女 | 上海 | 组织人事部副部长、人事处处长 |
31 | 刘金兰 | 对外经济贸易大学 | 女 | 北京 | 人力资源处处长/党委教师工作部部长 |
32 | 刘艳秋 | 沈阳工业大学 | 男 | 辽宁 | 人力资源管理处处长 |
33 | 刘振东 | 河北大学 | 男 | 河北 | 人事处处长 |
34 | 刘晓芳 | 中国医科大学 | 女 | 辽宁 | 人事处副处长 |
35 | 安艳琪 | 《神州学人》 | 女 | 北京 | 办公室原主任 |
36 | 许竹君 | 广东技术师范学院 | 女 | 广东 | 人事处处长 |
37 | 许焰 | 长沙学院 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
38 | 孙震 | 北京体育大学 | 男 | 北京 | 处长 |
39 | 牟光庆 | 大连工业大学 | 男 | 辽宁 | 人事处(党委教师工作部)处(部)长 |
40 | 苏大鹏 | 北京外国语大学 | 男 | 北京 | 教师工作部部长、人事处处长 |
41 | 苏喜军 | 华北水利水电大学 | 男 | 河南 | 副校长 |
42 | 杜伟锦 | 杭州电子科技大学 | 男 | 浙江 | 人事处处长、人才办主任、教授 |
43 | 李文菁 | 广东工贸职业技术学院 | 女 | 广东 | 人事处副处长 |
44 | 李世彬 | 哈尔滨师范大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处处长 |
45 | 李伟 | 中国地震局工程力学研究所 | 男 | 黑龙江 | 人才资源部主任 |
46 | 李志民 | 教育部科技发展中心 | 男 | 北京 | 中国教育发展战略学会副会长、中国科技评估与成果管理研究会副会长兼学术委员会主任、原教育部科技发展中心主任、清华大学兼职教授 |
47 | 李志健 | 陕西科技大学 | 男 | 陕西 | 校长 |
48 | 李秀敏 | 新乡医学院 | 女 | 河南 | 人事处原处长 |
49 | 李忠 | 岭南师范学院 | 女 | 广东 | 人事处处长 |
50 | 李炜 | 东华大学 | 女 | 上海 | 副校长 |
51 | 李恒威 | 湖北文理学院 | 男 | 湖北 | 人才办副主任 |
52 | 李静蓉 | 华南理工大学 | 男 | 广东 | 党委教师工作部部长、人事处处长、国际校区人力资源与发展办公室主任 |
53 | 李燕 | 西南大学 | 男 | 重庆 | 党委教师工作部部长 人力资源部副部长 |
54 | 杨九铃 | 广东科学技术职业学院 | 女 | 广东 | 组织人事处副处长 |
55 | 杨玉珍 | 河南师范大学 | 女 | 河南 | 党委教师工作部部长、人力资源部部长教师中心主任 |
56 | 杨亚南 | 《神州学人》 | 男 | 北京 | 原总编辑 |
57 | 杨华民 | 长春理工大学 | 男 | 吉林 | 校长 |
58 | 杨兆廷 | 河北金融学院 | 男 | 河北 | 校长/党委副书记 |
59 | 杨静 | 北京理工大学 | 女 | 北京 | 图书馆馆长 |
60 | 吴立全 | 东北农业大学 | 男 | 黑龙江 | 人事处(党委教师工作部)处长 |
61 | 吴报华 | 中国教育在线·学术桥 | 男 | 北京 | 中国教育在线副总编辑、学术桥总编辑 |
62 | 吴宏阳 | 郑州大学 | 男 | 河南 | 党委副书记 |
63 | 吴建军 | 湖南科技大学 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
64 | 吴朝文 | 重庆邮电大学 | 男 | 重庆 | 人事处处长 |
65 | 吴睿 | 湖南大学 | 男 | 湖南 | 人力资源处副处长 |
66 | 何纯正 | 华侨大学 | 男 | 福建 | 人事处处长 |
67 | 余克强 | 南方医科大学 | 男 | 广东 | 人事处处长、人才工作办公室主任 |
68 | 张文超 | 华中师范大学 | 男 | 湖北 | 人才工作办公室副主任 |
69 | 张术佳 | 大连海事大学 | 男 | 辽宁 | 党委人才工作办公室主任 |
70 | 张礼刚 | 河南大学 | 男 | 河南 | 人事处处长、党委教师工作部部长 |
71 | 张宇清 | 上海工程技术大学 | 男 | 上海 | 人事处处长 |
72 | 张春雷 | 东北林业大学 | 男 | 黑龙江 | 东北林业大学人事与专家处处长 |
73 | 张莉 | 南京工业职业技术大学 | 女 | 南京 | 人事处处长 |
74 | 张晓 | 东北电力大学 | 女 | 吉林 | 人事处处长 |
75 | 张晓连 | 山东理工大学 | 男 | 山东 | 人才办主任 |
76 | 张继红 | 北京外国语大学 | 男 | 北京 | 人事处处长 |
77 | 张晶平 | 黑龙江大学 | 女 | 黑龙江 | 人事处处长 |
78 | 张皓 | 东北大学 | 男 | 辽宁 | 党委常委、副校长 |
79 | 张鑫 | 吉林农业大学 | 女 | 吉林 | 人事处副处长 |
80 | 陆飞华 | 浙江大学 | 男 | 浙江 | 人才工作办公室副主任 |
81 | 陈文远 | 温州大学 | 男 | 浙江 | 人事处 |
82 | 陈立洋 | 北京邮电大学 | 男 | 北京 | 人事处副处长 |
83 | 陈进东 | 重庆师范大学 | 男 | 重庆 | 人事处处长、党委教师工作部部长、人才办主任 |
84 | 陈志文 | 中国教育在线 | 男 | 北京 | 总编辑 |
85 | 陈振强 | 暨南大学 | 男 | 广东 | 人力资源开发与管理处处长 |
86 | 陈晋 | 华中科技大学 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
87 | 陈绪兵 | 武汉工程大学 | 男 | 湖北 | 人事处处长 |
88 | 陈磊 | 海南医学院 | 男 | 海南 | 人事处副处长 |
89 | 武达 | 吉林财经大学 | 女 | 吉林 | 人事处处长 |
90 | 林国庆 | 福建师范大学 | 男 | 福建 | 组织部组织员 |
91 | 金华 | 吉林农业科技学院 | 女 | 吉林 | 党委副书记 |
92 | 周艳红 | 湖南女子学院 | 女 | 湖南 | 副校长 |
93 | 周斌 | 西安科技大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长 |
94 | 郑利平 | 合肥工业大学 | 男 | 安徽 | 人事处处长 |
95 | 承金 | 中国地质大学(北京) | 男 | 北京 | 人事处处长 |
96 | 赵光强 | 潍坊学院 | 男 | 山东 | 党委委员、副校长 |
97 | 赵旭东 | 兰州理工大学 | 男 | 甘肃 | 人事处处长 |
98 | 赵春 | 北京化工大学 | 男 | 北京 | 人事处副处长 |
99 | 赵树明 | 长春中医药大学 | 男 | 吉林 | 人事处处长 |
100 | 赵隽咏 | 北京物资学院 | 女 | 北京 | 人事处处长 |
101 | 郝文静 | 嘉兴学院 | 女 | 浙江 | 人事处处长 |
102 | 荆国华 | 华侨大学 | 男 | 福建 | 人才办主任 |
103 | 胡波 | 陕西师范大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长 |
104 | 胡俊 | 电子科技大学 | 男 | 四川 | 党委常委、副校长 |
105 | 查正军 | 中国科学技术大学 | 男 | 安徽 | 人力资源部副部长兼师资办主任 |
106 | 郦解放 | 浙江工业大学 | 男 | 浙江 | 人事处处长 |
107 | 施瑞 | 北京理工大学 | 男 | 北京 | 人力资源部副部长、助理研究员 |
108 | 姜迎 | 沈阳建筑大学 | 女 | 辽宁 | 人事处副处长 |
109 | 洪恩强 | 南昌工程学院 | 男 | 江西 | 宣传部部长 |
110 | 宫辉力 | 首都师范大学 | 男 | 北京 | 首都师范大学原校长 |
111 | 姚华刚 | 广东药科大学 | 男 | 广东 | 人事处处长 |
112 | 莫湘益 | 湖南工商大学 | 男 | 湖南 | 人事处处长 |
113 | 夏泉 | 暨南大学 | 男 | 广州 | 党委副书记、纪委书记 |
114 | 夏都颖 | 川北医学院 | 女 | 四川 | 人事处处长 |
115 | 夏越新 | 河南农业大学 | 男 | 河南 | 人事处处长 |
116 | 晏启祥 | 西南交通大学 | 男 | 四川 | 党委组织部部长(兼党校校长、人才办公室主任) |
117 | 钱思 | 华中科技大学 | 男 | 湖北 | 人才工作办公室主任 |
118 | 徐宁 | 南京理工大学 | 男 | 江苏 | 人事处副处长兼人才办主任 |
119 | 徐伟 | 郑州大学 | 男 | 河南 | 党委教师工作部部长、人事处副处长 |
120 | 高玉明 | 华东政法大学 | 男 | 上海 | 人事处副处长 |
121 | 高旭阔 | 西安建筑科技大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长兼党委教师工作部部长、高层次人才办公室(院士工作办公室)主任 |
122 | 高巍 | 西安工业大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长 |
123 | 郭彦㦤 | 深圳北理莫斯科大学 | 男 | 广东 | 人力资源部部长 |
124 | 郭喜良 | 锦州医科大学 | 男 | 辽宁 | 人事处处长(党委人才工作办公室主任、党委教师工作部部长) |
125 | 黄娟 | 中南财经政法大学 | 男 | 湖北 | 人事部部长兼党委教师工作部部长、教师发展中心主任 |
126 | 曹伟 | 武汉科技大学 | 男 | 湖北 | 人事处处长、党委教师工作部部长 |
127 | 崔金奇 | 新乡医学院 | 男 | 河南 | 人事处处长 |
128 | 崔慧先 | 河北医科大学 | 男 | 河北 | 校长 |
129 | 隋熠 | 中国农业大学 | 女 | 北京 | 人事处处长 |
130 | 葛晓野 | 吉林大学 | 男 | 吉林 | 人力资源和社会保障处处长 |
131 | 董竹娟 | 北京工商大学 | 女 | 北京 | 党委副书记 |
132 | 程伟 | 河南理工大学 | 男 | 河南 | 人事处处长、高层次人才工作办公室主任 |
133 | 程霖 | 上海财经大学 | 男 | 上海 | 党委教师工作部部长/人事处处长 |
134 | 储兵 | 安徽医科大学 | 男 | 安徽 | 人事处处长 |
135 | 鲁良 | 湖南师范大学 | 男 | 湖南 | 处长、人才办主任 |
136 | 鲁曹立 | 郑州城建职业学院 | 男 | 河南 | 人事处处长 |
137 | 谢国士 | 广东海洋大学 | 男 | 广东 | 人事处副处长 |
138 | 谢朝阳 | 北方工业大学 | 男 | 北京 | 人事处处长 |
139 | 雷伟 | 延安大学 | 男 | 陕西 | 人事处处长、副研究员 |
140 | 雷丽萍 | 首都医科大学 | 女 | 北京 | 人事处处长 |
141 | 蔡丽丹 | 中国石油大学(北京) | 女 | 北京 | 人事处副处长、人才办公室副主任 |
142 | 蔡映辉 | 汕头大学 | 女 | 广东 | 教授,人事处处长、研究员 |
143 | 蔡雪 | 牡丹江师范学院 | 女 | 黑龙江 | 人事处处长 |
144 | 蔡琼 | 中南民族大学 | 女 | 湖北 | 组织部部长 |
145 | 谭永忠 | 长江师范学院 | 男 | 重庆 | 人事处处长 |
146 | 潘永兴 | 上海市人才服务中心 | 男 | 上海 | 副主任 |
147 | 潘洪冰 | 大连理工大学 | 男 | 辽宁 | 人力资源处副处长 |
148 | 戴国立 | 郑州城建职业学院 | 男 | 河南 | 党委书记 |
149 | 戴鸥 | 成都中医药大学 | 男 | 四川 | 党委教师工作部部长、人事处处长 |
150 | 戴鹏 | 南方科技大学 | 男 | 广东 | 人力资源部(组织统战部)常务副部长 |
版权所有:中国教育发展战略学会人才发展专业委员会
技术支持:中国教育在线学术桥